Previous Problems & Solutions
Previous Problems & Solutions
*Apply to PUPC in Korea
2018 Results
Awards | Student's Name | School Name | Grade | Score(Out of 75) |
---|---|---|---|---|
Gold | JAEHWAN KIM | Seoul Science High School | 12 | 60.5 |
Silver | JINSEO PARK | Seoul Science High School | 12 | 41.5 |
Silver | JAEWOO KIM | Hankuk Academy of Foreign Studies | 11 | 39 |
Silver | JEONG DAM CHOI | Sejong Academy of Science and Arts | 11 | 35 |
Bronze | SOOHYUK CHO | Bugil Academy GLP | 11 | 28.5 |
Bronze | DA-YEON KOH | Korean Minjok Leadership Academy | 11 | 28 |
Bronze | THOMAS YOUNGHEE SONG JR | Seoul International School | 10 | 27.5 |
Honor Roll | MATTHEW K. LIM | Yongsan International School of Seoul | 12 | 22.5 |
Honor Roll | JAE HONG PARK | KOREA INTERNATIONAL SCHOOL | 10 | 21.5 |
Honor Roll | GA EUN LEE | Cheongshim International Academy | 12 | 21 |
Honor Roll | JEONG KYEOM CHOI | Korean Minjok Leadership Academy | 10 | 20 |
Honor Roll | WONJUNG KIM | Korean Minjok Leadership Academy | 10 | 19.5 |
#674 Korea house Ctr, 45-11 Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-Ku, Seoul Korea 150-736
서울 영등포구 영등포구 여의도동 45-11 주택건설회관 674 우>150-736
INFO@KGSEA.ORG
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Sep | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |