2024 WMTC는 카타르(도하)에서 열리며 한국대표팀 선발을 통한 제한된 인원만 참가가 가능합니다.
2024 WMTC는 카타르(도하)에서 열리며 한국대표팀 선발을 통한 제한된 인원만 참가가 가능합니다.
한국 대표팀은 Advanced Level만 참여함.
WMTC는 대회 특성상 대회를 주관하는 국가별 문화에 대한 존중과 배려가 필요합니다. (응시요강 참고)
World Mathematics Team Championship (이하 WMTC)는 6명이 한 팀이 되며 학생들이 팀을 이뤄 수학 문제를 푸는 국제 대회입니다.
여러 나라의 학생들이 모여 팀워크와 수학적 사고력을 겨루며, 동시에 문화 교류도 할 수 있는 좋은 기회가 됩니다.
개인전, 단체전(팀라운드/릴레이라운드)의 성적이 합산되며 2024년 15주년을 맞는 국제 수학 팀 대회입니다.
그 동안의 대회 주최 국가는 아래와 같습니다.
2010~2015년: 중국 베이징 개최
2016년: 한국 (인천) 호스트(한국영재교육평가원)
2017년: 태국 (방콕) 호스트(태국수학교육)
2018년: 불가리아 (바르나) 호스트:(불가리아수학회)
2019년: 한국 (인천) – 호스트(한국영재교육평가원) 21개국 700여명 참가
2020~2022년: 온라인 – 27개국 2000여명 참가
2023년: 한국 (인천) 호스트(한국영재교육평가원)
2024년: 카타르 (도하) 호스트(카타르재단)
2024년은 기존 대회 진행 방식대로 대면을 통해 전세계의 참가자가 대회 주최국에서 시험에 참여하게 됩니다.
한국 참여 학생은 대표팀 선발을 통해 대회에 참여합니다.
한국영재교육평가원은 2011년부터 WMTC에 대표팀을 선발해 참여해 왔었고 2016, 2019, 2023년 WMTC를 한국에서 주최했었습니다.
대회의 호스트로서 한국영재교육평가원은 다양한 학생들에게 팀 수학 대회의 참여 기회를 제공하기 위해 애를 써왔습니다.
그러나, 국제 대회로서 한국팀의 위상과 대회에 참여하는 일부 그룹의 참여 취지는 일치되지 못하는 경우들이 있었습니다.
즉, 지원서만 제출하면 참여가 가능한 대회로 인식하고 팀 수학 대회가 갖는 팀 협력에 대해서는 별다른 관심이 없는 참가자들을 만나야 했습니다.
2024년 카타르에서 열리는 대회부터는 이러한 배경으로 본연의 목적에 부합한 대표팀 구성을 진행할 목적을 갖게 되었습니다.
WMTC Team List
Updated : Sep 21, 2023
참가비 납부는 팀별 1인이 납부해 주시기 바랍니다. 참가비 납부가 완료되지 않은 팀은 진한 글씨로 표시됩니다.
팀별 리더 학생은 팀원이 구성되지 않았어도 팀 등록이 가능합니다.
명단 업데이트는 9월 11일부터 진행됩니다. (지원 이후 대략 3일 소요)
특이사항은 하단 테이블 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
응시료는 팀별 리더만 한꺼번에 결제가 가능합니다.
송금자 명은 팀명 혹은 팀리더명+부모님핸드폰 뒤 4자리로 작성해 주세요. 예: 홍길동1234 or KGSEA1234
잘못 작성한 이메일 주소, 수신 거부 등에 의한 이메일 정보 누락에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
지원서 제출 시 상장 수령 주소를 학교로 지정하는 것은 금지되어 있습니다. 학교에서 누락된 상장 분실에 대해서는 일체의 책임을 지지 않습니다.
신청서 제출 이후 자신의 이메일 주소와 부모님 연락처 정보등의 확인의 의무는 참가자에게 있습니다.
Seat No Team Name School Name 지도교사 Leader's Name Team Members Registration Fee Date
... Updated: Oct 27
A18 Eighteen Global Vision Christian School 김필란 강태균 강태균, 최유리, 박해인, 이혜성, 염솔, 신지우 All Paid Sep 12
A19 ICS Vectors Ivy Collegiate School Patrick Collins 고형선 고형선, 진시아, 진현준, 김규민, 배지윤, 마서우 All Paid Sep 12
A20 ICS Scalars Ivy Collegiate School Patrick Collins 김현서 김현서, 김승현, 최지훈, 성예늘, 이승재, 진민섭 All Paid Sep 12
A21 ICS Tensors Ivy Collegiate School Patrick Collins 장서윤 장서윤, 강민재, 성진오, 임찬호, 조오성, 심은섭 All Paid Sep 12
A22 Navy Dolphins Chadwick International School Andrew Dondis 한브랜든정우 한브랜든정우, 최서연, 홍 에반 우진, 최동민, 김 멜린다 민주, 정지안 All Paid Sep 14
A23 M.D.T.J. Global Vision Christian School 김필란 김가민 조이레, 김가민, 정수안, 김영락, 이승현, 김현수 All Paid Sep 14
A24 MHGCA Global Vision Christian School 김필란 임규민 민제홍, 임규민, 정우림, 이호진, 최태현, 김예준 All Paid Sep 18
A25 VECTOR Global Vision Christian School 김필란 이현지 이현지, 하지훈, 김은찬, 봉우리, 박해령, 조이안 All Paid Sep 20
A26 Apple pi North London Collegiate School JEJU Duygu Bulut Freesia Kim Freesia Kim, 이혜은, 정채은, 김재원 All Paid Sep 20
A27 KMLA Apex Korean Minjok Leadership Academy 박용성 장서윤 신선우, 백인서, 박서우, 김태완, 장서윤, 오유진 All Paid Sep 22
A28 KIS Team 1 Korea International School Vivian Robert 박승규 이림, 변지호, 노유찬, 곽제원, 박승규, 황병우 All Paid Sep 26
A29 KIS Team 2 Korea International School Vivian Robert 황규원 김태환, 최예나, 황규원, 전호석, 최예은, 최준성 All Paid Sep 26
A30 KIS Team 3 Korea International School Vivian Robert 김채영 김류, 조석준, 김채영, 배지원, 최아론, 김재신 All Paid Sep 26
A31 KISJ MATh Korea International School Jeju Pending 한재준 한재준, 정원종, 정현종, 허준석, 김시후, 오지안 All Paid Oct 10
A32 Valor Valor International Scholars 주형빈 장성은 장성은, 박태은, 이민혁, 이해나, 이윤우, 윤종후 All Paid Oct 12
A33 Hilltoppers Saint Johnsbury Academy Jeju Eunsaem LEE 문정원 문정원, 염현승, 오지수, 이지성, 김영래, 유화림 All Paid Oct 16
A34 APIS1 Asia Pacific International School Julie Kim 이재빈 이재빈, 신아람, 이시현, 정명현, 조현재, 오유진 All Paid Oct 16
A35 APIS2 Asia Pacific International School Julie Kim 유연서 유연서, 김영재, 황성빈, 이승,한희우, 진의성 All Paid Oct 16
A36 N/A North London Collegiate School JEJU William Hebbron 이현석 이현석, 조수혁, 임지민, 하태홍, 김태훈, 유예준 All Paid Oct 17
A37 Team Say Johns Saint Johnsbury Academy Jeju Eunsaem LEE 정채윤 정채윤, 유다영, 안예진, 남윤성, 이강, 고신 All Paid Oct 21
A38 CI T1 Chadwick International School Gokhan Karakoc 이준혁 이준혁, 김연후, 김민준, 이연주, 민세준, 김규리 All Paid Oct 23
A39 Sejonkuk Saint Johnsbury Academy Jeju Eunsaem LEE 정우지 김도훈, 정솔희, 정우지, 민지우, 구대훈, 고석준 All Paid Oct 23
A40 KMLA Matrix Korean Minjok Leadership Academy 박용성 임노현 임노현, 백이안, 박세은, 서지원, 조항윤 All Paid Oct 27
A41 Pride NLCS Jeju North London Collegiate School JEJU Seyed Raeisian 강규민 강규민, 김태현, 한정윤, 홍석빈, 김태훈, 이승민 All Paid Oct 27
A42 Bourbaki Seoul Science High School 노예솔 이현진 이현진, 최건, 방지현,황지훈, 오유찬, 김승원 All Paid Oct 30
A-IT01 KGSEA Math Circle KGSEA Math Circle Patrick Yoo 유태현 유태현, 이준우, 조은빈 All Paid Sep 21
A43 SIS Team 1 Seoul International School Hana Jeon 크리스앤더스윌리엄 크리스텐슨앤더스윌리엄, 이지우, 민담, 김시언, CHENGXUAN JIN, 전민준 All Paid Sep 21
Updated : Nov 20, 2022
참가비 납부는 팀별 1인이 납부해 주시기 바랍니다. 참가비 납부가 완료되지 않은 팀은 진한 글씨로 표시됩니다.
팀별 리더 학생은 팀원이 구성되지 않았어도 팀 등록이 가능합니다. 각 팀원은 마감일(11월 20일)까지 개별 접수를 진행해 주시기 바랍니다.
명단 업데이트는 10월 1일부터 진행됩니다. (대략 3일 소요)
특이사항은 하단 테이블 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
송금자 명은 팀명 혹은 팀리더명+부모님핸드폰 뒤 4자리로 작성해 주세요. 예: 홍길동1234 or KGSEA1234
잘못 작성한 이메일 주소, 수신 거부 등에 의한 이메일 정보 누락에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
지원서 제출 시 상장 수령 주소를 학교로 지정하는 것은 금지되어 있습니다. 학교에서 누락된 상장 분실에 대해서는 일체의 책임을 지지 않습니다.
신청서 제출 이후 자신의 이메일 주소와 부모님 연락처 정보등의 확인의 의무는 참가자에게 있습니다.
Zoom 접속시 대화명 수정 안내: 예 A1홍길동 , KA1_William Ghee
하단 팀리스트를 참고해 주시기 바랍니다.
Zoom No Team Name School Name 지도교사 Leader's Name Team Members Registration Fee Date
...
A No pain No gain Chadwick International School Mr. Patrick Kearnan 최서연 김민준, 안도윤, 조민기, 최이현, 이준혁 All Paid Sep 13
B ICS Scalars Ivy Collegiate School Mr. Patrick Collins 신채호 고형빈, 김성환, 김가빈, 이준원, 조오성 All Paid Sep 23
C Navy Dolphins Chadwick International School Ms. Carina Siu 한 브랜든 정우 권태운, 이정환, 최동민, 정지안, 권유진 All Paid Sep 30
D ICS Vectors Ivy Collegiate School Mr. Patrick Collins 이해든 장서윤, 진시아, 고형선, 마서우, 오다은 All Paid Oct 6
E APISHawks Asia Pacific International School Ms. Julie Kim 이종석 이재빈, 유연서, 전우민, 신아람, 정명현 All Paid Oct 7
F SFS Team 1 Seoul Foreign School Ms. Michelle Kim 황성준 정매튜, 김크리스챤, 최벤자민, 조시연, 남에스더 All Paid Oct 24
G SFS Team 2 Seoul Foreign School Ms. Michelle Kim 정케빈 이성호, 김우찬, 김민준, 하이선, 이 앤드류 All Paid Oct 24
H Leaf Village Korean Minjok Leadership Academy 반창수 김환 이예나, 최성열, 정이안, 이희찬, 홍승재 All Paid Nov 14
I KISJ MATh Korea International School Jeju Ms. Rashadia Redmon 위정연 한재준, 차예지, 정현종, 도윤서, 강태호 All Paid Nov 15
J The NLCS Redeem Team North London Collegiate School Jeju Mr. Dharmesha Patel 박성규 강규민, 김태현, 이승민, 한정윤, 김태훈 All Paid Nov 16
K Phoenix SB Korea International School Pangyo Mr. Vivian Robert 김영 박상현, 김승래, 권재성, 한종원, 김준상 All Paid Nov 16
L Divide by Zero Korea International School Pangyo Mr. Vivian Robert 김채영 노유찬, 박민준, 황규원, 황병우, 박승규 All Paid Nov 16
M Korean Unified Mathematicians Korea International School Pangyo Mr. Vivian Robert 최준성 김태환, 전호석, 차태영, 변지호, 하민서 All Paid Nov 16
N OMEGA Global Vision Christian School Mungyung 김필란 장성은 김현수, 이희성, 강태균, 임규민, 이현서 All Paid Nov 18
O CARPET Global Vision Christian School Mungyeong 김필란 정수안 차예슬, 이승현, 최지호, 김영락, 김가민 All Paid Nov 18
P vector Global Vision Christian School Mungyeong 김필란 이현지 박연우, 이지민, 김예준, 봉우리, 조이안 All Paid Nov 18
Q ABJ Global Vision Christian School Mungyeong 김필란 하지훈 이건희, 이호진, 지민준, 최태현,
강나연All Paid Nov 18
R KING GVCS & Valor International Scholars 김필란 임금빈 신범진, 진용주, 이종훈, 문소현, 조이레 All Paid Nov 18
S HAFS M4 Hankuk Academy of Foreign Studies 양수진 이해준 김도훈, 장지우, 김동후, 김민서, 이순형 All Paid Nov 19
T KMLA Matrix Korean Minjok Leadership Academy 반창수 임노현 민성우, 전서진, 서정현, 진유림, 김유환 All Paid Nov 20
U KMLAxNLCS KMLA&NLCS 오병문 채유찬 최재혁, 김현기, 박수혁, 최준호, 김태훈 All Paid Nov 20
V CSIA Cheongshim International Academy 정현욱 홍서윤 감효빈, 이승은, 김현채, 박은빈 All Paid Nov 20
Updated : NOV 25, 2021
참가비 납부가 완료되지 않은 응시생은 진한 글씨로 표시됩니다.
명단 업데이트는 10월 1일부터 진행됩니다. (대략 3일 소요)
특이사항은 하단 테이블 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
송금자 명은 한글+부모님핸드폰 뒤 4자리로 작성해 주세요.
잘못 작성한 이메일 주소, 수신 거부 등에 의한 이메일 정보 누락에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
신청서 제출 이후 자신의 이메일 주소와 부모님 연락처 정보등의 확인의 의무는 참가자에게 있습니다.
Zoom 접속시 대화명 수정 안내: 예 A1홍길동 , KA1_William Ghee
하단 팀리스트를 참고해 주시기 바랍니다.
각 팀의 1번 주자는 팀리더 학생의 번호가 됩니다.
Zoom No | Team Name | School Name | 지도교사 | Leader's Name | Team Members | Registration |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HAFS M4 Team A | Hankuk Academy of Foreign Studies | 양수진 | A1양혜원 | A2강현구, A3김서영, A4신상헌, A5홍다현,A6박준형 | 13-Sep |
B | HAFS M4 Team B | Hankuk Academy of Foreign Studies | 양수진 | B1이해준 | B2김도훈, B3김예린, B4서문현, B5최윤서, B6김동후 | 13-Sep |
C | ICS Scalars | Ivy Collegiate School | Mr. Patrick Collins | C1오다은 | C2박크리스틴, C3고형빈, C4신한나, C5김마음, C6궈정현 | 14-Sep |
D | ICS Vectors | Ivy Collegiate School | Mr. Patrick Collins | D1김태환 | D2장서윤, D3하윤서, D4김성환, D5고형선, D6신채호 | 14-Sep |
E | TRIVIAL | Global Vision Christian School(음성) | 홍지민 | E1김노아 | E2김서연, E3강동훈, E4김수혁, E5우송현, E6김민서 | 16-Sep |
F | Navy Dolphins | Chadwick International | Ms. Reyhan Saglam Karakoc | F1최동민 | F2이예린, F3한정우, F4김휘수, F5이동진, F6정지안 | 05-Oct |
G | T.I.M. | Global Vision Christian School(문경) | 김필란 | G1차예슬 | G2김가민, G3김영락, G4최지호, G5정수안, G6이승현 | 30-Sep |
H | TREMBLING | Global Vision Christian School(문경) | 김필란 | H1조이레 | H2강태균, H3김현수, H4남수영, H5장성은, H6봉우리 | 30-Sep |
I | 3COIN | Global Vision Christian School(문경) | 김필란 | I1주민건 | I2이종현, I3이종규, I4임금빈, I5윤성우, I6지연우 | 28-Sep |
J | GVCS-high | Global Vision Christian School(문경) | 김필란 | J1길이수 | J2신범진, J3김윤서, J4하진스웨슬리, J5홍범휘, J6곽건 | 07-Nov |
K | Irrationals | Seoul International School | Mr. Alexander Weir | K1전석민 | K2이현서, K3조현승, K4오수민, K5문지환, K6백진우 | 14-Oct |
L | Rationals | Seoul International School | Mr. Joseph Gallagher | L1라이언정 | L2박성우, L3신민식, L4김성윤, L5이규성, L6남윤재 | 24-Oct |
M | Tigers go meow | Seoul International School | Ms. Hana Jeon | M1김우준 | M2김태윤, M3이종아, M4김지훈, M5김준오, M6이승주 | 18-Nov |
N | Team CSIA | Cheongshim International Academy | 신동환 | N1한상현 | N2정서윤, N3안도현, N4이승민, N5김민석, N6정래윤 | 31-Oct |
O | Team KMLA | Korean Minjok Leadership Academy | 김인석 | O1이승현 | O2이태경, O3전준영, O4김무진, O5배진형 | 24-Oct |
P | Team Minsa | Korean Minjok Leadership Academy | 김준우 | P1강한별 | P2백성흠, P3김도은, P4이주형, P5김민준 | 18-Nov |
Q | NLCSJEJU10 | North London Collegiate school | Ms. Dharmesha Patel | Q1김환 | Q2강규민, Q3최원준, Q4김태현, Q5김태훈, Q6박성규 | 02-Nov |
R | NLCS A | North London Collegiate school | Ms. Duygu Bulut | R1지현비 | R2박서윤, R3차윤서, R4신지우, R5박영서, R6고현서 | 16-Nov |
S | SFS 1 | Seoul Foreign School | Ms. Michelle Kim | S1Chon, Eugene | S2Dohyeok Alex Kil, S3Esther Nam, S4Noah Min Kim, S5Siyun Cho, S6Hyun Jun Choi | 17-Nov |
T | SFS 2 | Seoul Foreign School | Ms. Michelle Kim | T1Daniel Suh | T2Katherine Insau CHUNG, T3Henri Kim, T4Yun Yeocheol Kim, T5Minjoon Samuel, T6Kim Woochan | 18-Nov |
U | Team 3 | Korea International School | Mr. Vivian Robert | U1노유찬 | U2박승규, U3황병우, U4박상현, U5양준서 | 14-Nov |
V | Phoenix JB | Korea International School | Mr. Vivian Robert | V1김영 | V2김승래, V3권재성, V4김준상, V5한종원 | 25-Oct |
W | Avengers | Korea International School | Mr. Vivian Robert | W1박지홍 | W2김종윤, W3민현기, W4안중원 | 17-Nov |
X | SJA G9 | St. Johnsbury Academy Jeju | Ms. ManYee Lee | X1유화림 | X2노경환, X3김지안, X4김영래, X5이정원, X6이동윤 | 18-Nov |
Y | REMA21A | Combined | 김영관 | Y1최영록 | Y2이은성, Y3박현수, Y4신희수, Y5이준호, Y6박주영 | 02-Nov |
Z | GSIS Knights | Gyeonggi Suwon International School | 김이선 | Z1권준 | Z2진윤우, Z3김시목 | 18-Nov |
Updated : Nov 20, 2020
참가비 납부가 완료된 응시생은 진한 글씨로 표시됩니다.
명단 업데이트는 10월 15일부터 진행되며 응시료 납부자는 진한글씨로 변경됩니다. (대략 3일 소요)
송금자 명은 한글+부모님핸드폰 뒤 4자리로 작성해 주세요.
잘못 작성한 이메일 주소, 수신 거부 등에 의한 이메일 정보 누락에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
신청서 제출 이후 자신의 이메일 주소와 부모님 연락처 정보등의 확인의 의무는 참가자에게 있습니다.
Zoom 접속시 대화명 수정 안내: 예 A1홍길동 , KA1_William Ghee
하단 팀리스트를 참고해 주시기 바랍니다.
Mock Test 와 Real Test에서 동일한 대화명을 사용하게 됩니다.
각 팀의 1번 주자는 팀리더 학생의 번호가 됩니다.
2020년 11월 19일 오후 6시와 11월 21일 자정 이후 Mock Test 참가를 위한 Zoom 링크가 전달됩니다.
11월 21일은 오전 9시에 문자 연락이 진행됩니다.
Seat No | Division | Team Name | School Name | Registration Date | Leader's Name | Team Member |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Advanced | Alpha&Omega | Harbin Wanbang School | Oct 12, 2020 | 한우석 | A1한우석,A2윤송이,A3양희범,A4김시후,A5김시훈,A6이천복 |
B | Advanced | Blue Pheonix | Korean International School Pangyo | Sep 28, 2020 | 김영 | B1김영,B2최정우,B3김종윤,B4민현기,B5한종원,B6권재성 |
C | Advanced | GSIS HS Team | Gyeonggi Suwon International School | Sep 28, 2020 | 김동현 | C1김동현, C2오준택, C3권준, C4차우빈 |
D | Advanced | ICS Vectors | IVY COLLEGIATE SCHOOL | Oct 5, 2019 | 오다은 | D1오다은,D2박크리스틴,D3고형빈,D4김태환,D5백영웅,D6박시온 |
E | Advanced | KGSEA Math Circle | Combined | Sep 29, 2020 | 양승재 | E1양승재,E2윤성현,E3신현우,E4Raymond KIM,E5허성현, E6한지윤 |
F | Advanced | KMLA KOR | Korean Minjok Leadership Academy | Oct 14, 2020 | 김무진 | F1김무진,F2채현욱,F3정성호,F4이태경,F5김민우,F6장재영 |
G | Advanced | X Æ A-12 | Korean International School Pangyo | Oct 15, 2020 | TBA | G1곽도현,G2서재우,G3강태형,G4박성완,G5Zhenjie Jin,G6김지원 |
H | Advanced | APIS 1 | Asia Pacific International School | Oct 15, 2020 | 강한구 | H1강한구,H2유민서,H3이종석 |
I | Advanced | APIS 2 | Asia Pacific International School | Oct 15, 2020 | 이혜민 | I1이혜민,I2이재빈,I3엽범,I4우연경,I5홍예림,I6홍예준 |
J | Advanced | GOD_PR | Global Vision Christian School | Oct 17, 2020 | 주민건 | J1주민건,J2이종현,J3윤성우,J4신범진,J5이종규,J6곽건 |
K | Advanced | RYU | Global Vision Christian School | Oct 22, 2020 | 박상우 | K1박상우,K2강동훈,K3김노아,K4김서연,K5정승욱,K6최문경 |
L | Advanced | HAFS M4 TEAM B | Hankuk Academy of Foreign Studies | Nov 2, 2020 | 이현우 | L1이현우,L2양혜원,L3노찬의,L4정해진,L5홍석기,L6박준형 |
M | Advanced | HAFS M4 TEAM A | Combined | Nov 2, 2020 | 고서영 | M1고서영,M2배서영,M3김민서,M4우지원,M5김종민,M6주의샘 |
N | Advanced | Kingbean | Global Vision Christian School | Nov 5, 2020 | 박성준 | N1박성준,N2임금빈,N3안영우,N4지연우,N5홍승헌 |
O | Advanced | Team CSIA | Cheongshim International Academy | Nov 6, 2020 | 조현상 | O1조현상,O2박준영,O3임세연,O4강준모,O5강륜아,O6로벨즈애덤 |
P | Advanced | CORNERSTONE A | Cornerstone Collegiate Academy of Seoul | Nov 14, 2020 | 김종하 | P1김종하,P2이훈선,P3윤건,P4서강원,P5강건우,P6정해승 |
Q | Advanced | CORNERSTONE B | Cornerstone Collegiate Academy of Seoul | Nov 14, 2020 | 김경헌 | Q1김경헌,Q2김혜준,Q3임은찬,Q4박민서,Q5맹세린,Q6이동환 |
R | Advanced | Tigers | Seoul International School | Nov 15, 2020 | 김우준 | R1김우준,R2조현승,R3구나연,R4이종아,R5이승주,R6김태윤 |
S | Advanced | KMLA MSZD | Korean Minjok Leadership Academy | Nov 16, 2020 | 홍준호 | S1홍준호,S2정현우,S3이정달,S4노동현,S5임윤재,S6박찬형 |
T | Advanced | NLCSJEJU A | North London Collegiate School Jeju | Nov 16, 2020 | 오유리 | T1오유리,T2신지우,T3차윤서,T4박서윤,T5이아인,T6이루미 |
U | Advanced | Team KIS | Korean International School | Nov 18, 2020 | 안중원 | U1안중원,U2허예준,U3노유찬,U4허창우,U5박지홍,U6김준상 |
----------- | ||||||
KA | Intermediate | GSIS HS/MS Team | Gyeonggi Suwon International School | Sep 28, 2020 | 김민홍 | KA1김민홍, KA2백석현, KA3이재호 |
KB | Intermediate | ICS 56ers | IVY COLLEGIATE SCHOOL | Oct 5, 2020 | 이해든 | KB1이해든,KB2궈정현,KB3장서윤,KB4김성환,KB5고형선,KB6하윤서 |
KC | Intermediate | NLCS Y96 | North London Collegiate School Jeju | Oct 7, 2020 | 전민기 | KC1전민기,KC2김환,KC3노준우,KC4고동연,KC5김태현,KC6강규민 |
KD | Intermediate | Navy Dolphins | Chadwick International School | Oct 11, 2020 | 정지안 | KD1정지안,KD2김휘수,KD3이동진,KD4최동민,KD5설재호,KD6이예린 |
KE | Intermediate | Math After Math(MAM) | Global Vision Christian School | Oct 17, 2020 | 차예슬 | KE1차예슬,KE2최지호,KE3이승현,KE4심성본,KE5조이레,KE6이재현 |
KF | Intermediate | Math Legends | Dwight School Seoul | Oct 19, 2020 | 권영완 | KF1권영완,KF2이세현,KF3여유정 |
KG | Intermediate | Team SIS 9 | Seoul International School | Oct 19, 2020 | 전석민 | KG1전석민,KG2오수민,KG3박성우,KG4라이언 정,KG5이현서,KG6백진우 |
KH | Intermediate | M.U.S. | Global Vision Christian School | Oct 21, 2020 | 최재웅 | KH1최재웅,KH2김유빈,KH3권나연,KH4한창현,KH5정수안,KH6양현슬 |
KI | Intermediate | Easy As Pi | Korean International School Pangyo | Oct 26, 2020 | 정현우 | KI1정현우,KI2우정호,KI3임정희,KI4김성현,KI5Aashna Anand |
KJ | Intermediate | OTC | Global Vision Christian School | Nov 2, 2020 | 장성은 | KJ1장성은,KJ2강태균,KJ3임영서,KJ4박연우,KJ5김현수,KJ6최유리 |
KL | Intermediate | JKSG | Global Vision Christian School | Nov 3, 2020 | 조이안 | KL1조이안,KL2두신,KL3김은찬,KL4김가민,KL5김한혁,KL6김단비 |
KN | Intermediate | REMA20I | Combined | Nov 15, 2020 | 박주영 | KN1박주영,KN2이은성,KN3이준호,KN4신희수 |
KO | Intermediate | CCAS MS | Cornerstone Collegiate Academy of Seoul | Nov 16, 2020 | TBA | KO1강주홍,KO2박현비,KO3권병준,KO4전다희,KO5최이준,KO6이유찬 |
KP | Intermediate | SFS | Seoul Foreign School | Nov 18, 2020 | William H Kim | KP1_William H Kim/KP2_Yun, Yeocheol/KP3_Kim, Garvin/KP4_Dohyeok (Alex) Kil/KP5_Suh, Daniel/KP6_Woochan Kim |
KQ | Intermediate | NLCS Jeju Intermediate Team 1 | North London Collegiate School Jeju | Nov 20, 2020 | 장수혁 | KQ1장수혁,KQ2강준석,KQ3민규빈,KQ4강대웅,KQ5문석현,KQ6김지홍 |
Updated : Sep 6th, 2019
참가비 납부가 완료된 응시생은 진한 글씨로 표시됩니다.
명단 업데이트는 10월 10일부터 진행되며 응시료 송금 이후 3일 정도가 소요됩니다.
송금자 명은 한글+부모님핸드폰 뒤 4자리로 작성해 주세요.
Waiting List 팀의 경우 해외 참가팀의 인원수를 확인한 후 순차적으로 팀 등록이 진행됩니다.
최종 참가 확정은 11월 15일 금요일 오후까지 진행됩니다.
Waiting List 팀의 경우 참가비가 납부되어야만 등록이 가능하며 참가비 납부된 팀 등록이 우선 적용됩니다.
Waiting List 팀의 참가가 확정되지 않는 경우 참가비는 전액 환불됩니다.
참가비 환불 기간은 11월 16일 토요일 오후 6시까지 입니다. (전액환불)
이후 환불은 진행되지 않습니다.
Seat No | Division | Team Name | School Name | Registration Date | Leader's Name | Team Member |
---|---|---|---|---|---|---|
A32 | Advanced | Team KMLA | Korean Minjok Leadership Academy | Sep 2, 2019 | 홍현석 | 조성윤,이상형,박하영,최정겸,송상엽,홍현석 |
A33 | Advanced | TGY | Global Vision Christian School Mungyeong Campus | Sep 4, 2019 | 주민수 | 김용준,주민수,권산성,유재혁,유인균,배윤서 |
A17 | Advanced | Euler A | CheongShim International Academy | Sep 4, 2019 | 원지윤 | 원지윤,강륜아,로밸즈 애덤,이석호,조현상,고영빈 |
A18 | Advanced | Euler B | CheongShim International Academy | Sep 4, 2019 | 정태준 | 장현준,강준모,정태준,김태연,정태성,박준영 |
I41 | Intermediate | CTMW | Global Vision Christian School Mungyeong Campus | Sep 4, 2019 | 최지호 | 최지호,한창현,차예슬,최재웅,이재현,박정현 |
I43 | Intermediate | GVCS_Inter | Global Vision Christian School Mungyeong Campus | Sep 4, 2019 | 윤성우 | 신범진,이해서,윤성우,길이수,장윤하 |
A16 | Advanced | Decerte | Combined | Sep 4, 2019 | 박성완 | 강태형,서재우,김지원, Zhenjie Jin,김준수,박성완 |
A23 | Advanced | K.Kung | Global Vision Christian School Mungyeong Campus | Sep 5, 2019 | 김희승 | 김희승,이찬용,이동욱,이종규,박성준,주민건 |
A26 | Advanced | KMLA PanG | Korean Minjok Leadership Academy | Sep 5, 2019 | 오승환 | 김한영,황인준,이영헌,이승준,김민지,오승환 |
A29 | Advanced | NLCS | North London Collegiate School Jeju | Sep 6, 2019 | 장문혁 | 장문혁,양승재,서혜연,김수민,박준기,배민규 |
A19 | Advanced | GSIS | Gyeonggi Suwon International School | Sep 10, 2019 | 김동현 | 김동현,권준,윤정빈,오준택,김태형,김민경 |
I42 | Intermediate | GSISMS | Gyeonggi Suwon International School | Sep 11, 2019 | 김민홍 | 김민홍,김하린진윤우,오연우,백석현,Koga Chihiro |
A30 | Advanced | RYU | Global Vision Christian School Eumsung Campus | Sep 17, 2019 | 임장원 | 박상우,임장원,이우준,정승욱,허헌,김준수 |
A28 | Advanced | MG Brothers | Global Vision Christian School Mungyeong Campus | Sep 17, 2019 | 임채우 | 임채우,곽건,이종현,이희수,김의진,김민규 |
A21 | Advanced | HAFS M4 TEAM B | Combined | Sep 17, 2019 | 고서영 | 최은선,황윤서,이승주,고서영,김종민,나상현 |
A20 | Advanced | HAFS M4 TEAM A | Hankuk Academy of Foreign Studies | Sep 17, 2019 | 하찬영 | 하찬영,김한슬,안준규,서수연,조현석,이채원 |
A25 | Advanced | KMLA MSZD | Korean Minjok Leadership Academy | Sep 19, 2019 | 김상윤 | 김상윤,이정달,김채영,정현우,송정훈,최서연 |
A31 | Advanced | St. Paul Mathletes | Saint Paul Preparatory Seoul | Sep 19, 2019 | 강지훈 | 류나경,김장윤,강지훈,허원영,허정욱,송해석 |
A15 | Advanced | Cornerstone | Cornerstone Collegiate Academy of Seoul | Sep 24, 2019 | 김종하 | 김종하,양효정,박민서,김주성,이동환,강건우 |
A22 | Advanced | Hamsters | IVY COLLEGIATE SCHOOL | Oct 1, 2019 | 김태환 | 고형빈,오다은,한유민,백영웅,이해든,김태환 |
I40 | Intermediate | ATHENA | Combined | Oct 5, 2019 | 서채원 | 박수민,김도현,이지원,구수연,이서은,서채원 |
