Updated: May 19, 2026
Total Participants No: 62 (11 Teams)
<Information>
2026 ARML Local in Korea Award Criteria
| Status | Rank | Award |
|---|---|---|
| Team Total Score | 1st, 2nd, 3rd | Plaque
Certificate (Whole teammates) |
| Team Total Score | 4~6th | Certificate (Whole teammates)
Award criteria may vary based on student results. Awarded 5th place in 2017 Awarded 7th place in 2018 Awarded 6th place in 2026 |
| Individual | 1st, 2nd, 3rd | Trophy
Certificate |
| Individual | 4~10th | Certificate
Award criteria may vary based on student results. |
| Award | Student Name | School | Grade | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1st Place | YOUNGJUN MOON | Seoul International School | 10th | 8 * 41 |
| 2nd Place | IAN KIM | Seoul International School | 10th | 8 |
| 3rd Place | DAVID OH | Seoul Foreign School | 9th | 7* 290 |
| 4th Place | SEIN JANG | NLCS Jeju | 10th | 7* 363 |
| 5th Place | JUNG LEE | Hankuk Academy of Foreign Studies | 12th | 7 |
| 5th Place | RYAN PAIK | Seoul International School | 9th | 7 |
| 7th Place | JINHEON KIM | Seoul Foreign School | 11th | 6 |
| 7th Place | JUNSEO HAN | NLCS Jeju | 12th | 6 |
| 7th Place | JAEHWAN KIM | Hankuk Academy of Foreign Studies | 12th | 6 |
| 10th Place | CHENGXUAN JIN | Seoul International School | 12th | 5 |
| 10th Place | ANDERS CHRISTENSEN | Seoul International School | 11th | 5 |
| 10th Place | LUKE LEE | KIS Pangyo | 8th | 5 |
| 10th Place | WONHEE LEE | GVCS | 12th | 5 |
| 10th Place | JENNA KIM | Seoul Foreign School | 8th | 5 |
* Tie Breaker Winner – Tie Breaker Time (sec)
| Team Name | Team Round(Out of 60) | Individual Round (Out of 60) | Relay Round (Out of 20) | Team Score |
|---|---|---|---|---|
| Apollo (Seoul International School) | 44 | 29 | 1 | 74 |
| 19th Prime (NLCS Jeju) | 40 | 25 | 5 | 70 |
| SFS (Seoul Foreign School) | 28 | 30 | 8 | 66 |
| Russell & Friends (Seoul International School) | 24 | 24 | 9 | 57 Tie Score |
| HAFS (Hankuk Academy of Foreign Studies) | 20 | 29 | 8 | 57 Tie Score |
| S:TL (Global Vision Christian School Mungyeong Campus) | 16 | 18 | 2 | 36 |
| * | 8 | 9 | 0 | 17 |
| * | 8 | 4 | 0 | 12 |
| * | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Alternate Team A | 12 | 12 | 4 | 28 (Unranked) |
| Alternate Team B | 16 | 8 | 2 | 26 (Unranked) |
| Time | Score | Information | |
|---|---|---|---|
| Team Round | 45 mins | 60 | 4 pts per correct answer 15 problems |
| Individual Round | 50 mins | 60 | 1pt per correct answer |
| Relay Round | 30 mins | 20 | 20 points max. Round 1: 3x 2pts/1pt Round 2: 2x 4pts/2pt Round 3: 1x 6pts/3pt |
| Tie Breaker | 10 mins | N/A | When there is a tie, the tied participants face a tiebreaker.
They are given the same problem. |
#674 Korea house Ctr, 45-11 Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-Ku, Seoul Korea 150-736
서울 영등포구 영등포구 여의도동 45-11 주택건설회관 674 우>150-736
INFO@KGSEA.ORG