2021 WMTC는 모든 라운드를 팀원이 함께 푸는 팀포맷 규정을 적용합니다.
2021 WMTC는 모든 라운드를 팀원이 함께 푸는 팀포맷 규정을 적용합니다.
Advanced Level 만 진행됨. (저학년 참가 가능)
World Mathematics Team Championship (이하 WMTC)는 6명이 한 팀이 되며 개인전, 단체전(팀라운드/릴레이라운드)의 성적이 합산되는 팀대회로 올해 11주년을 맞는 국제 수학 팀 대회입니다.
2015년까지 중국에서 대회가 진행되다 2016년에 한국에서 성공적으로 대회가 진행되었고 2017년 태국 (방콕), 2018년은 불가리아 (바르나), 2019년 한국에서 대회가 진행되었고 2020년 베트남 개최, 2021년 카타르 개최는 COVID-19로 인해 온라인으로 전환되었습니다.
2021년은 온라인을 통해 대회가 진행되므로 보다 많은 학생들의 참가를 격려하기 위해 대표팀을 구성하는 대신 학교 단위 혹은 연합팀 참가를 허락합니다.
성실히 노력하는 대다수 학생들의 피해를 방지하기 위해 이번 대회의 모든 라운드는 팀라운드 포맷을 적용하며 각 팀별 1인의 감독관이 배치되게 됩니다.
Updated: 13 Sep. 2021
각 팀은 모든 라운드 참여시 Zoom 소그룹을 통해 대회에 참여하며 모든 라운드의 토론이 허용됩니다. (팀별 1인 감독관 배치)
각 팀별 정답 제출은 1개만 인정됩니다.
접수 기간이 종료되면 Team List 확인 후 Zoom 접속 시 대화명을 수정해 주시기 바랍니다.
Break Time 이외에 자리를 뜨는 것은 금지 됩니다. 화장실은 미리 다녀오시기 바랍니다.
시험이 시작되면 시간은 자동으로 카운팅되며 시간 이내 제출을 하지 못하는 경우는 0점 처리 됩니다.
모든 Round는 반드시 팀별 1개의 정답만 제출되어야 합니다.
대회 당일 1시 30분 이후 지각자의 Zoom 접속은 금지되며 응시료는 환불되지 않습니다.
대회 진행 중 유선 연락은 어떠한 경우라도 받지 않습니다.
대회 참가자는 모두에게 소중한 자녀들이며 소수의 인원으로 인해 전체가 피해를 보는 일이 발생되어서는 안됩니다.
특이 사항 발생 시 해당 사유에 대해 이메일 info@kgsea.org로 내용을 알려주시면 빠른 답변을 드리겠습니다.
필요하다고 판단될 경우 부모님께 직접 유선 연락을 드리게 됩니다.
대회 일정
2021년 11월 27일 토요일 오후 1~5시
참고 사항
시험 종료 이후 제출 답안 내용은 참가자에게 바로 공유되지 않습니다.
Zoom 대화명은 미리 변경해 주시길 부탁합니다. (예: A1 홍길동)
오리엔테이션 지시 사항에 대해 모든 참가자는 반드시 숙지해야 합니다.
Zoom 접속 관련 안내
Zoom 접속 가능: 11월 27일 오후 12시 50분~
Zoom 링크 주소는 11월 26일 토요일 18:00 이후에 전달되는 이메일을 통해 공유함.
시험 진행 일정 (Updated: 25 Nov, 2021)
13:00~13:40 Zoom 접속 완료 및 오리엔테이션
13:40~14:20 Team Round (14문제 40분)
14:20~14:30 정답 제출 확인
14:30~14:45 교육세션 & Break Time
14:45~15:20 Individual Round 1&2 (23문제+보너스2문제 30분)
Round 1: 15문제(객관식)
Round 2: 8문제(주관식)
Bonus: 2문제(주관식)
Blank Answer: 0.5점 (Round 1만 해당)
15:20~15:30 정답 제출 확인
15:30~15:40 교육세션&Break
15:40~15:50 Relay Round 1&2&3 (6문제 10분)
15:50~16:00 정답 제출 확인
16:00~16:10 교육세션&Break
16:05~16:15 Tie Breaker (1문제 10분)
16:15~16:30 Event Relay Round
Updated: 13 Sep. 2021
등록 마감은 2021년 11월 19일 금요일 23:59까지 입니다.
Tie Breaker 대상자는 대회 종료 이후 별도 연락을 통해 10분간의 시험이 진행될 예정입니다.
Team List에 7명이 등록된 팀 혹은 특이사항이 있는 팀은
정확한 팀원 구성을 메일(info@kgsea.org)을 통해 알려주시기 바랍니다.
중요메일이 발송되는 경우 참가자와 학부모님 핸드폰으로 문자 발송이 진행됩니다.
1. 대회명: The 12nd 2021 WMTC Online in Korea
2021 WMTC는 COVID-19로 인해 온라인으로 진행되며 각 국가별 상황에 맞게 대회가 진행됩니다.
따라서 수상기준은 자국내 학생들의 통계에 근거합니다. (예: ARML Local)
2. 대회 일시: 2021년 11월 27일(토) 오후 1시~5시
3. 대회 구성: Zoom Live Session
4. 참가 기준: 팀별 4~6명
5. 시험 응시료: 1인당 60,000원
6. 접수마감 :
2021년 11월 19일 (금) 선착순 진행
2021년 WMTC는 학교단위와 연합팀 구성만 가능 (개인 참가 없음)
2021년 11월 27일 기준
Advanced Level(고등과정) – 2003년 이후 출생자
영국 학제의 경우 AMC 응시 기준과 동일하게 적용함.
* 개인별 접수 등록
* 참가자가 홀수인 경우(3명, 5명)라도 참가는 가능
* 학교 단위 연합팀의 참가 가능 예: A학교 2~3명 +B학교 2~3명
참가 학교 명칭은 AB Combined로 표기
* 6명을 구성하지 못한 학교팀에 외부 학교 참가자가 있는 경우 참가 학교명과 팀명은 Combined Team으로 표기하며 공식 성적은 인정됨. (단, 대회 등록 마감일 이전 신청에 한함.)
접수 방식은 ARML Local 과 동일합니다.
참가비용: 개인별 6만원 (별도 팀 등록비용 없음)
지원 절차 안내
Step 1> 팀 구성
Step 2> 팀별 리더 및 팀명 선정
Step 3> 11월 19일까지 개별 신청 및 등록 (선착순) – 바로가기
Step 4> 참가 비용 납부
주의> 모든 참가자는 반드시 Gmail 주소를 사용해 주시기 바랍니다.
부정행위 방지를 위한 Tracking 기능이 적용됩니다.
참가 비용은 계좌 이체를 통해 납부 가능하며 반드시 참가자의 성명으로 송금이 되어야 합니다.
참가 비용 납부 계좌 안내
국민은행 647701-04-026255 (예금주: 한국영재교육평가원)
환불기간: 2021년 11월 19일 오후 5시까지
2021 WMTC Online의 수상 기준은 Team 수상으로만 진행됩니다.
한국 학생들의 성적만 반영해 수상이 진행됩니다.
Team Awards:
– 참가팀 수에 따라 1~10위까지 수여 기준 변경됨. (Paper 형태의 상장만 제공됨.)
Individual Awards:
– 수상 없음
참고>
상장은 개별 주소를 통해 발송됩니다.
성적 결과는 시험 이후 3주 이내에 발표될 예정입니다.
이메일 info@kgsea.org 을 통해 문의하시기 바랍니다.
Team Round, Individual Round, Relay Round & Tiebreaker
2021 WMTC 온라인 대회는 각 국가별 상황에 맞게 대회 규정을 적용하게 됩니다. 한국 참가 학생은 Individual / Relay / Team Round 를 모두 Team Round 형태로 참여하게 됩니다.
개인전 – 2라운드(70점 만점) : 60분
1라운드 15문제 문제당 2점-20분
2라운드 8문제-40분 6문제 문제당 4점, 2문제 문제당 8점
공란은 0.5점이 부여됩니다.
릴레이라운드는 3세트로 구성됩니다. 라운드별 7분
각팀은 라운드별 1, 2번 문제의 정답을 제한 시간내에 제출해야 합니다.
라운드별 최대점수는 20점입니다. (만점 60점)
2021년 대회는 개인전, 릴레이 라운드를 각각 하나의 세션으로 진행합니다. (기존 풀이 시간*50%), 라운드별 점수는 동일하며 팀 합산 점수로만 적용함. 자세한 내용은 New Information 참조.
Tiebreaker : 대회 당일 이벤트로 진행
Updated : NOV 25, 2021
참가비 납부가 완료되지 않은 응시생은 진한 글씨로 표시됩니다.
명단 업데이트는 10월 1일부터 진행됩니다. (대략 3일 소요)
특이사항은 하단 테이블 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
송금자 명은 한글+부모님핸드폰 뒤 4자리로 작성해 주세요.
잘못 작성한 이메일 주소, 수신 거부 등에 의한 이메일 정보 누락에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
신청서 제출 이후 자신의 이메일 주소와 부모님 연락처 정보등의 확인의 의무는 참가자에게 있습니다.
Zoom 접속시 대화명 수정 안내: 예 A1홍길동 , KA1_William Ghee
하단 팀리스트를 참고해 주시기 바랍니다.
각 팀의 1번 주자는 팀리더 학생의 번호가 됩니다.
Zoom No | Team Name | School Name | 지도교사 | Leader's Name | Team Members | Registration |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HAFS M4 Team A | Hankuk Academy of Foreign Studies | 양수진 | A1양혜원 | A2강현구, A3김서영, A4신상헌, A5홍다현,A6박준형 | 13-Sep |
B | HAFS M4 Team B | Hankuk Academy of Foreign Studies | 양수진 | B1이해준 | B2김도훈, B3김예린, B4서문현, B5최윤서, B6김동후 | 13-Sep |
C | ICS Scalars | Ivy Collegiate School | Mr. Patrick Collins | C1오다은 | C2박크리스틴, C3고형빈, C4신한나, C5김마음, C6궈정현 | 14-Sep |
D | ICS Vectors | Ivy Collegiate School | Mr. Patrick Collins | D1김태환 | D2장서윤, D3하윤서, D4김성환, D5고형선, D6신채호 | 14-Sep |
E | TRIVIAL | Global Vision Christian School(음성) | 홍지민 | E1김노아 | E2김서연, E3강동훈, E4김수혁, E5우송현, E6김민서 | 16-Sep |
F | Navy Dolphins | Chadwick International | Ms. Reyhan Saglam Karakoc | F1최동민 | F2이예린, F3한정우, F4김휘수, F5이동진, F6정지안 | 05-Oct |
G | T.I.M. | Global Vision Christian School(문경) | 김필란 | G1차예슬 | G2김가민, G3김영락, G4최지호, G5정수안, G6이승현 | 30-Sep |
H | TREMBLING | Global Vision Christian School(문경) | 김필란 | H1조이레 | H2강태균, H3김현수, H4남수영, H5장성은, H6봉우리 | 30-Sep |
I | 3COIN | Global Vision Christian School(문경) | 김필란 | I1주민건 | I2이종현, I3이종규, I4임금빈, I5윤성우, I6지연우 | 28-Sep |
J | GVCS-high | Global Vision Christian School(문경) | 김필란 | J1길이수 | J2신범진, J3김윤서, J4하진스웨슬리, J5홍범휘, J6곽건 | 07-Nov |
K | Irrationals | Seoul International School | Mr. Alexander Weir | K1전석민 | K2이현서, K3조현승, K4오수민, K5문지환, K6백진우 | 14-Oct |
L | Rationals | Seoul International School | Mr. Joseph Gallagher | L1라이언정 | L2박성우, L3신민식, L4김성윤, L5이규성, L6남윤재 | 24-Oct |
M | Tigers go meow | Seoul International School | Ms. Hana Jeon | M1김우준 | M2김태윤, M3이종아, M4김지훈, M5김준오, M6이승주 | 18-Nov |
N | Team CSIA | Cheongshim International Academy | 신동환 | N1한상현 | N2정서윤, N3안도현, N4이승민, N5김민석, N6정래윤 | 31-Oct |
O | Team KMLA | Korean Minjok Leadership Academy | 김인석 | O1이승현 | O2이태경, O3전준영, O4김무진, O5배진형 | 24-Oct |
P | Team Minsa | Korean Minjok Leadership Academy | 김준우 | P1강한별 | P2백성흠, P3김도은, P4이주형, P5김민준 | 18-Nov |
Q | NLCSJEJU10 | North London Collegiate school | Ms. Dharmesha Patel | Q1김환 | Q2강규민, Q3최원준, Q4김태현, Q5김태훈, Q6박성규 | 02-Nov |
R | NLCS A | North London Collegiate school | Ms. Duygu Bulut | R1지현비 | R2박서윤, R3차윤서, R4신지우, R5박영서, R6고현서 | 16-Nov |
S | SFS 1 | Seoul Foreign School | Ms. Michelle Kim | S1Chon, Eugene | S2Dohyeok Alex Kil, S3Esther Nam, S4Noah Min Kim, S5Siyun Cho, S6Hyun Jun Choi | 17-Nov |
T | SFS 2 | Seoul Foreign School | Ms. Michelle Kim | T1Daniel Suh | T2Katherine Insau CHUNG, T3Henri Kim, T4Yun Yeocheol Kim, T5Minjoon Samuel, T6Kim Woochan | 18-Nov |
U | Team 3 | Korea International School | Mr. Vivian Robert | U1노유찬 | U2박승규, U3황병우, U4박상현, U5양준서 | 14-Nov |
V | Phoenix JB | Korea International School | Mr. Vivian Robert | V1김영 | V2김승래, V3권재성, V4김준상, V5한종원 | 25-Oct |
W | Avengers | Korea International School | Mr. Vivian Robert | W1박지홍 | W2김종윤, W3민현기, W4안중원 | 17-Nov |
X | SJA G9 | St. Johnsbury Academy Jeju | Ms. ManYee Lee | X1유화림 | X2노경환, X3김지안, X4김영래, X5이정원, X6이동윤 | 18-Nov |
Y | REMA21A | Combined | 김영관 | Y1최영록 | Y2이은성, Y3박현수, Y4신희수, Y5이준호, Y6박주영 | 02-Nov |
Z | GSIS Knights | Gyeonggi Suwon International School | 김이선 | Z1권준 | Z2진윤우, Z3김시목 | 18-Nov |
Updated : Nov 20, 2020
참가비 납부가 완료된 응시생은 진한 글씨로 표시됩니다.
명단 업데이트는 10월 15일부터 진행되며 응시료 납부자는 진한글씨로 변경됩니다. (대략 3일 소요)
송금자 명은 한글+부모님핸드폰 뒤 4자리로 작성해 주세요.
잘못 작성한 이메일 주소, 수신 거부 등에 의한 이메일 정보 누락에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
신청서 제출 이후 자신의 이메일 주소와 부모님 연락처 정보등의 확인의 의무는 참가자에게 있습니다.
Zoom 접속시 대화명 수정 안내: 예 A1홍길동 , KA1_William Ghee
하단 팀리스트를 참고해 주시기 바랍니다.
Mock Test 와 Real Test에서 동일한 대화명을 사용하게 됩니다.
각 팀의 1번 주자는 팀리더 학생의 번호가 됩니다.
2020년 11월 19일 오후 6시와 11월 21일 자정 이후 Mock Test 참가를 위한 Zoom 링크가 전달됩니다.
11월 21일은 오전 9시에 문자 연락이 진행됩니다.
Seat No | Division | Team Name | School Name | Registration Date | Leader's Name | Team Member |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Advanced | Alpha&Omega | Harbin Wanbang School | Oct 12, 2020 | 한우석 | A1한우석,A2윤송이,A3양희범,A4김시후,A5김시훈,A6이천복 |
B | Advanced | Blue Pheonix | Korean International School Pangyo | Sep 28, 2020 | 김영 | B1김영,B2최정우,B3김종윤,B4민현기,B5한종원,B6권재성 |
C | Advanced | GSIS HS Team | Gyeonggi Suwon International School | Sep 28, 2020 | 김동현 | C1김동현, C2오준택, C3권준, C4차우빈 |
D | Advanced | ICS Vectors | IVY COLLEGIATE SCHOOL | Oct 5, 2019 | 오다은 | D1오다은,D2박크리스틴,D3고형빈,D4김태환,D5백영웅,D6박시온 |
E | Advanced | KGSEA Math Circle | Combined | Sep 29, 2020 | 양승재 | E1양승재,E2윤성현,E3신현우,E4Raymond KIM,E5허성현, E6한지윤 |
F | Advanced | KMLA KOR | Korean Minjok Leadership Academy | Oct 14, 2020 | 김무진 | F1김무진,F2채현욱,F3정성호,F4이태경,F5김민우,F6장재영 |
G | Advanced | X Æ A-12 | Korean International School Pangyo | Oct 15, 2020 | TBA | G1곽도현,G2서재우,G3강태형,G4박성완,G5Zhenjie Jin,G6김지원 |
H | Advanced | APIS 1 | Asia Pacific International School | Oct 15, 2020 | 강한구 | H1강한구,H2유민서,H3이종석 |
I | Advanced | APIS 2 | Asia Pacific International School | Oct 15, 2020 | 이혜민 | I1이혜민,I2이재빈,I3엽범,I4우연경,I5홍예림,I6홍예준 |
J | Advanced | GOD_PR | Global Vision Christian School | Oct 17, 2020 | 주민건 | J1주민건,J2이종현,J3윤성우,J4신범진,J5이종규,J6곽건 |
K | Advanced | RYU | Global Vision Christian School | Oct 22, 2020 | 박상우 | K1박상우,K2강동훈,K3김노아,K4김서연,K5정승욱,K6최문경 |
L | Advanced | HAFS M4 TEAM B | Hankuk Academy of Foreign Studies | Nov 2, 2020 | 이현우 | L1이현우,L2양혜원,L3노찬의,L4정해진,L5홍석기,L6박준형 |
M | Advanced | HAFS M4 TEAM A | Combined | Nov 2, 2020 | 고서영 | M1고서영,M2배서영,M3김민서,M4우지원,M5김종민,M6주의샘 |
N | Advanced | Kingbean | Global Vision Christian School | Nov 5, 2020 | 박성준 | N1박성준,N2임금빈,N3안영우,N4지연우,N5홍승헌 |
O | Advanced | Team CSIA | Cheongshim International Academy | Nov 6, 2020 | 조현상 | O1조현상,O2박준영,O3임세연,O4강준모,O5강륜아,O6로벨즈애덤 |
P | Advanced | CORNERSTONE A | Cornerstone Collegiate Academy of Seoul | Nov 14, 2020 | 김종하 | P1김종하,P2이훈선,P3윤건,P4서강원,P5강건우,P6정해승 |
Q | Advanced | CORNERSTONE B | Cornerstone Collegiate Academy of Seoul | Nov 14, 2020 | 김경헌 | Q1김경헌,Q2김혜준,Q3임은찬,Q4박민서,Q5맹세린,Q6이동환 |
R | Advanced | Tigers | Seoul International School | Nov 15, 2020 | 김우준 | R1김우준,R2조현승,R3구나연,R4이종아,R5이승주,R6김태윤 |
S | Advanced | KMLA MSZD | Korean Minjok Leadership Academy | Nov 16, 2020 | 홍준호 | S1홍준호,S2정현우,S3이정달,S4노동현,S5임윤재,S6박찬형 |
T | Advanced | NLCSJEJU A | North London Collegiate School Jeju | Nov 16, 2020 | 오유리 | T1오유리,T2신지우,T3차윤서,T4박서윤,T5이아인,T6이루미 |
U | Advanced | Team KIS | Korean International School | Nov 18, 2020 | 안중원 | U1안중원,U2허예준,U3노유찬,U4허창우,U5박지홍,U6김준상 |
----------- | ||||||
KA | Intermediate | GSIS HS/MS Team | Gyeonggi Suwon International School | Sep 28, 2020 | 김민홍 | KA1김민홍, KA2백석현, KA3이재호 |
KB | Intermediate | ICS 56ers | IVY COLLEGIATE SCHOOL | Oct 5, 2020 | 이해든 | KB1이해든,KB2궈정현,KB3장서윤,KB4김성환,KB5고형선,KB6하윤서 |
KC | Intermediate | NLCS Y96 | North London Collegiate School Jeju | Oct 7, 2020 | 전민기 | KC1전민기,KC2김환,KC3노준우,KC4고동연,KC5김태현,KC6강규민 |
KD | Intermediate | Navy Dolphins | Chadwick International School | Oct 11, 2020 | 정지안 | KD1정지안,KD2김휘수,KD3이동진,KD4최동민,KD5설재호,KD6이예린 |
KE | Intermediate | Math After Math(MAM) | Global Vision Christian School | Oct 17, 2020 | 차예슬 | KE1차예슬,KE2최지호,KE3이승현,KE4심성본,KE5조이레,KE6이재현 |
KF | Intermediate | Math Legends | Dwight School Seoul | Oct 19, 2020 | 권영완 | KF1권영완,KF2이세현,KF3여유정 |
KG | Intermediate | Team SIS 9 | Seoul International School | Oct 19, 2020 | 전석민 | KG1전석민,KG2오수민,KG3박성우,KG4라이언 정,KG5이현서,KG6백진우 |
KH | Intermediate | M.U.S. | Global Vision Christian School | Oct 21, 2020 | 최재웅 | KH1최재웅,KH2김유빈,KH3권나연,KH4한창현,KH5정수안,KH6양현슬 |
KI | Intermediate | Easy As Pi | Korean International School Pangyo | Oct 26, 2020 | 정현우 | KI1정현우,KI2우정호,KI3임정희,KI4김성현,KI5Aashna Anand |
KJ | Intermediate | OTC | Global Vision Christian School | Nov 2, 2020 | 장성은 | KJ1장성은,KJ2강태균,KJ3임영서,KJ4박연우,KJ5김현수,KJ6최유리 |
KL | Intermediate | JKSG | Global Vision Christian School | Nov 3, 2020 | 조이안 | KL1조이안,KL2두신,KL3김은찬,KL4김가민,KL5김한혁,KL6김단비 |
KN | Intermediate | REMA20I | Combined | Nov 15, 2020 | 박주영 | KN1박주영,KN2이은성,KN3이준호,KN4신희수 |
KO | Intermediate | CCAS MS | Cornerstone Collegiate Academy of Seoul | Nov 16, 2020 | TBA | KO1강주홍,KO2박현비,KO3권병준,KO4전다희,KO5최이준,KO6이유찬 |
KP | Intermediate | SFS | Seoul Foreign School | Nov 18, 2020 | William H Kim | KP1_William H Kim/KP2_Yun, Yeocheol/KP3_Kim, Garvin/KP4_Dohyeok (Alex) Kil/KP5_Suh, Daniel/KP6_Woochan Kim |
KQ | Intermediate | NLCS Jeju Intermediate Team 1 | North London Collegiate School Jeju | Nov 20, 2020 | 장수혁 | KQ1장수혁,KQ2강준석,KQ3민규빈,KQ4강대웅,KQ5문석현,KQ6김지홍 |
Updated : Sep 6th, 2019
참가비 납부가 완료된 응시생은 진한 글씨로 표시됩니다.
명단 업데이트는 10월 10일부터 진행되며 응시료 송금 이후 3일 정도가 소요됩니다.
송금자 명은 한글+부모님핸드폰 뒤 4자리로 작성해 주세요.
Waiting List 팀의 경우 해외 참가팀의 인원수를 확인한 후 순차적으로 팀 등록이 진행됩니다.
최종 참가 확정은 11월 15일 금요일 오후까지 진행됩니다.
Waiting List 팀의 경우 참가비가 납부되어야만 등록이 가능하며 참가비 납부된 팀 등록이 우선 적용됩니다.
Waiting List 팀의 참가가 확정되지 않는 경우 참가비는 전액 환불됩니다.
참가비 환불 기간은 11월 16일 토요일 오후 6시까지 입니다. (전액환불)
이후 환불은 진행되지 않습니다.
Seat No | Division | Team Name | School Name | Registration Date | Leader's Name | Team Member |
---|---|---|---|---|---|---|
A32 | Advanced | Team KMLA | Korean Minjok Leadership Academy | Sep 2, 2019 | 홍현석 | 조성윤,이상형,박하영,최정겸,송상엽,홍현석 |
A33 | Advanced | TGY | Global Vision Christian School Mungyeong Campus | Sep 4, 2019 | 주민수 | 김용준,주민수,권산성,유재혁,유인균,배윤서 |
A17 | Advanced | Euler A | CheongShim International Academy | Sep 4, 2019 | 원지윤 | 원지윤,강륜아,로밸즈 애덤,이석호,조현상,고영빈 |
A18 | Advanced | Euler B | CheongShim International Academy | Sep 4, 2019 | 정태준 | 장현준,강준모,정태준,김태연,정태성,박준영 |
I41 | Intermediate | CTMW | Global Vision Christian School Mungyeong Campus | Sep 4, 2019 | 최지호 | 최지호,한창현,차예슬,최재웅,이재현,박정현 |
I43 | Intermediate | GVCS_Inter | Global Vision Christian School Mungyeong Campus | Sep 4, 2019 | 윤성우 | 신범진,이해서,윤성우,길이수,장윤하 |
A16 | Advanced | Decerte | Combined | Sep 4, 2019 | 박성완 | 강태형,서재우,김지원, Zhenjie Jin,김준수,박성완 |
A23 | Advanced | K.Kung | Global Vision Christian School Mungyeong Campus | Sep 5, 2019 | 김희승 | 김희승,이찬용,이동욱,이종규,박성준,주민건 |
A26 | Advanced | KMLA PanG | Korean Minjok Leadership Academy | Sep 5, 2019 | 오승환 | 김한영,황인준,이영헌,이승준,김민지,오승환 |
A29 | Advanced | NLCS | North London Collegiate School Jeju | Sep 6, 2019 | 장문혁 | 장문혁,양승재,서혜연,김수민,박준기,배민규 |
A19 | Advanced | GSIS | Gyeonggi Suwon International School | Sep 10, 2019 | 김동현 | 김동현,권준,윤정빈,오준택,김태형,김민경 |
I42 | Intermediate | GSISMS | Gyeonggi Suwon International School | Sep 11, 2019 | 김민홍 | 김민홍,김하린진윤우,오연우,백석현,Koga Chihiro |
A30 | Advanced | RYU | Global Vision Christian School Eumsung Campus | Sep 17, 2019 | 임장원 | 박상우,임장원,이우준,정승욱,허헌,김준수 |
A28 | Advanced | MG Brothers | Global Vision Christian School Mungyeong Campus | Sep 17, 2019 | 임채우 | 임채우,곽건,이종현,이희수,김의진,김민규 |
A21 | Advanced | HAFS M4 TEAM B | Combined | Sep 17, 2019 | 고서영 | 최은선,황윤서,이승주,고서영,김종민,나상현 |
A20 | Advanced | HAFS M4 TEAM A | Hankuk Academy of Foreign Studies | Sep 17, 2019 | 하찬영 | 하찬영,김한슬,안준규,서수연,조현석,이채원 |
A25 | Advanced | KMLA MSZD | Korean Minjok Leadership Academy | Sep 19, 2019 | 김상윤 | 김상윤,이정달,김채영,정현우,송정훈,최서연 |
A31 | Advanced | St. Paul Mathletes | Saint Paul Preparatory Seoul | Sep 19, 2019 | 강지훈 | 류나경,김장윤,강지훈,허원영,허정욱,송해석 |
A15 | Advanced | Cornerstone | Cornerstone Collegiate Academy of Seoul | Sep 24, 2019 | 김종하 | 김종하,양효정,박민서,김주성,이동환,강건우 |
A22 | Advanced | Hamsters | IVY COLLEGIATE SCHOOL | Oct 1, 2019 | 김태환 | 고형빈,오다은,한유민,백영웅,이해든,김태환 |
I40 | Intermediate | ATHENA | Combined | Oct 5, 2019 | 서채원 | 박수민,김도현,이지원,구수연,이서은,서채원 |
A27 | Advanced | Math Master | Combined | Oct 9, 2019 | 윤수빈 | 윤수빈,장윤성,신다윤,황수영,박경원,이윤서 |
I45 | Intermediate | Tigers | Seoul International School | Oct 26, 2019 | 김준오 | 최서윤,김우준,김준오,김태윤,이종아 |
I44 | Intermediate | MSTigers | Seoul International School | Oct 29, 2019 | 전석민 | 전석민,라이언정,조현승,백진우,박성우,이규성 |
A24 | Advanced | KGSEA Math Circle | KGSEA | Sep 20, 2019 | 김민재 | 이용준,김태경,신현우,김준,한윤수,김민재 |
I46 | Intermediate | Alternate | Intermediate_Alternate | 권효준,윤동희,송용은,이승우,한지윤 | ||
A34 | Advanced | Alternate | Advanced_Alternate | 신한나,이호용,김중윤,김나영,김민진,이지훈 | ||
0104 | Intermediate | Alternate | International Combined Team | 이승우 | ||
0105 | Advanced | Advanced | International Combined Team | 이보민,정윤재 |
Updated : 2017.08.26
No | Division | Team Name | School Name | Information | Leader's Name | ETC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intermediate Level | Chadwick International Team | Chadwick International School | |||
2 | Advanced Level | Team SIS | Seoul International School | |||
3 | Advanced Level | Euler A | Cheongsim International School | |||
4 | Intermediate Level | CSIA Math Team | Cheongsim International School | |||
5 | Advanced Level | Korea Advanced A | Alternate Team | |||
6 | Advanced Level | Korea Advanced B | Alternate Team | |||
7 | Advanced Level | Gideon - GVCS Mungyeong | Global Vision Christian School Moonkyeong | |||
8 | Advanced Level | J4F | Global Vision Christian School Moonkyeong | |||
9 | Intermediate Level | Updating | Global Vision Christian School Moonkyeong | |||
11 | Intermediate Level | Korea Intermediate A | Alternate Team | |||
12 |
Updated : 2016.10.26
No | Team Name | School Name | Registration Date | Leader's Name | ETC |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSIA Team A | Cheongshim International Academy | 2016-09-01 | SHIN WOO JANG | 6 members |
2 | CSIA Team B | Cheongshim International Academy | 2016-09-01 | SEONG HYUN MA | 6 members |
3 | HAFS M4 Team A | Hankuk Academy of Foreign Studies A | 2016-09-21 | JOONGWON KIM | 6 members |
4 | HAFS M4 Team B | Hankuk Academy of Foreign Studies B | 2016-09-21 | YU GYEOM YOON | 6 members |
5 | Bugil A | Bugil Academy GLP | 2016-09-26 | JAEHWAN JEONG | 6 members |
6 | KMLA | Korean Minjok Leadership Academy | 2016-09-30 | MIN SUNG LEE | 6 members |
7 | DWIMS | Daewon International Middle School | 2016-10-14 | MIN JI KIM | 6 members |
8 | CLAVIS | Combined group for Junior level | 2016-10-15 | WILLIAM KIM | 6 members |
9 | TARS | Branksome Hall Asia | 2016-10-26 | JIU CHANG | 6 members |
10 | J4F | Global Vision Christian School-Moon Kyung Intermediate 9th | 2016-10-26 | BOMUL LEE | 6 members |
11 | DDAK | Global Vision Christian School-Moon Kyung B | 2016-10-26 | SEOKGYUN CHOI | 6 members |
12 | PATO | Global Vision Christian School-Moon Kyung C | 2016-10-26 | HYUNGJUN DOH | 6 members |
13 | CRUCIBLE | Global Vision Christian School-Moon Kyung D | 2016-10-26 | JISEONG JEUNG | 6 members |
14 | GADDIEL | Global Vision Christian School-Mun Kyung E | 2016-10-26 | WOOSEOK KIM | 6 members |
15 | Chadwick Union | Chadwick International School_Intermediate | 2016-10-28 | YOUNG JUN LEE | 6 members |
2 alternates for Intermediate | ETC | Combine with other region | |||
4 alternates for Advanced | ETC | Pending | |||
15 teams-96 participants |
#674 Korea house Ctr, 45-11 Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-Ku, Seoul Korea 150-736
서울 영등포구 영등포구 여의도동 45-11 주택건설회관 674 우>150-736
1544-6856 (PM 1~5) Domestic Only
+82 70-4337-6856 Overseas
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Sep | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |