Updated: May 2nd, 2025
Updated: May 2nd, 2025
Total Participants No: 65 (11 Teams)
2025 ARML Local in Korea Award Criteria
Status | Rank | Award |
---|---|---|
Team Total Score | 1st, 2nd, 3rd | Plaque
Certificate (Whole teammates) |
Team Total Score | 4~10th | Certificate (Whole teammates)
Award criteria may vary based on student results. Awarded 5th place in 2017 Awarded 7th place in 2018 |
Individual | 1st, 2nd, 3rd | Trophy
Certificate |
Individual | 4~10th | Certificate
Award criteria may vary based on student results. |
Award | Student Name | School | Grade | Score |
---|---|---|---|---|
1st Place | IAN BAEK | Korean Minjok Leadership Academy | 12th | 8 * |
2nd Place | YOUNGSEO RHEU | Korean Minjok Leadership Academy | 11th | 8 |
2nd Place | ANDERS CHRISTENSEN | Seoul International School | 10th | 8 |
4th Place | CHENGXUAN JIN | Seoul International School | 11th | 7 * |
5th Place | JUNSU PARK | Korean Minjok Leadership Academy | 11th | 7 |
5th Place | HAEUN JIN | Korean Minjok Leadership Academy | 11th | 7 |
7th Place | MINJUN KIM | Korean Minjok Leadership Academy | 11th | 6 * |
8th Place | YEOJUN PARK | Korean Minjok Leadership Academy | 11th | 6 |
8th Place | YOOJONG SEO | Hankuk Academy of Foreign Studies | 12th | 6 |
8th Place | JUNG LEE | Hankuk Academy of Foreign Studies | 11th | 6 |
8th Place | YUNSEO JO | Global Vision Christian School Mungyeong | 11th | 6 |
* Tie Breaker Winner
Team Name | Team Round(Out of 60) | Individual Round (Out of 60) | Relay Round (Out of 20) | Team Score |
---|---|---|---|---|
KMLA (Korean Minjok Leadership Academy) | 44 | 42 | 4 | 90 |
M249 (Hankuk Academy of Foreign Studies) | 32 | 27 | 4 | 63 |
Math Addicts (Seoul International School) | 27 | 29 | 0 | 53 |
YNs (Seoul Foreign School) | 28 | 21 | 0 | 49 |
S:TL (Global Vision Christian School Mungyeong Campus) | 20 | 19 | 0 | 39 |
Sejonkuk (St. Johnsbury Academy Jeju) | 23 | 11 | 0 | 34 |
Alternate Alternate Team | 20 | 11 | 0 | 31 |
* | 16 | 11 | 0 | 27 |
* | 4 | 7 | 0 | 11 |
* | 4 | 6 | 0 | 10 |
* | 4 | 2 | 0 | 6 |
Time | Score | Information | |
---|---|---|---|
Team Round | 45 mins | 60 | 4 pts per correct answer 15 problems |
Individual Round | 50 mins | 60 | 1pt per correct answer |
Relay Round | 30 mins | 20 | 20 points max. Round 1: 3x 2pts/1pt Round 2: 2x 4pts/2pt Round 3: 1x 6pts/3pt |
Tie Breaker | 10 mins | N/A | When there is a tie, the tied participants face a tiebreaker.
They are given the same problem. |
#674 Korea house Ctr, 45-11 Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-Ku, Seoul Korea 150-736
서울 영등포구 영등포구 여의도동 45-11 주택건설회관 674 우>150-736
INFO@KGSEA.ORG