모든 라운드를 팀원이 함께 푸는 팀포맷으로 적용한 결과입니다.
모든 라운드를 팀원이 함께 푸는 팀포맷으로 적용한 결과입니다.
팀별 세부 성적은 메일을 통해 개별 전달됩니다.
No | Team Name | 학교명 | 지도교사 | Relay Total | Team Total | Indivi 1 | Indivi 2 | Total Score | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Irrationals | Seoul International School | Mr. Alexander Weir | 60 | 70 | 24 | 32 | 186 | 1 |
V | Phoenix JB | Korea International School | Mr. Vivian Robert | 60 | 70 | 24 | 32 | 186 | 1 |
N | Team CSIA | Cheongshim International Academy | 신동환 | 60 | 65 | 22.5 | 24 | 171.5 | 3 |
O | Team KMLA | Korean Minjok Leadership Academy | 김인석 | 40 | 60 | 28 | 24 | 152 | 4 |
M | Tigers go meow | Seoul International School | Ms. Hana Jeon | 40 | 60 | 26.5 | 20 | 146.5 | 5 |
Y | REMA21A | Combined | 문영진 | 20 | 60 | 24 | 40 | 144 | 6 |
Q | NLCSJEJU10 | North London Collegiate School Jeju | Ms. Dharmesha Patel | 20 | 65 | 23 | 28 | 136 | 7 |
B | HAFS M4 Team B | Hankuk Academy of Foreign Studies | 양수진 | 20 | 70 | 20.5 | 24 | 134.5 | 8 |
R | NLCS A | North London Collegiate School Jeju | Ms. Duygu Bulut | 40 | 55 | 23 | 16 | 134 | 9 |
F | Navy Dolphins | Chadwick International School | Ms. Reyhan Saglam Karakoc | 20 | 60 | 22 | 24 | 126 | 10 |
* | * | * | * | 20 | 55 | 20.5 | 24 | 119.5 | * |
* | * | * | * | 20 | 60 | 24 | 8 | 112 | * |
* | * | * | * | 40 | 35 | 18 | 16 | 109 | * |
* | * | * | * | 40 | 40 | 22 | 4 | 106 | * |
* | * | * | * | 40 | 40 | 18.5 | 4 | 102.5 | * |
* | * | * | * | 20 | 55 | 15.5 | 8 | 98.5 | * |
* | * | * | * | 20 | 45 | 19 | 12 | 96 | * |
* | * | * | * | 20 | 40 | 18 | 16 | 94 | * |
* | * | * | * | 20 | 45 | 18.5 | 8 | 91.5 | * |
* | * | * | * | 40 | 20 | 18.5 | 8 | 86.5 | * |
* | * | * | * | 20 | 35 | 18 | 8 | 81 | * |
* | * | * | * | 0 | 40 | 17.5 | 12 | 69.5 | * |
* | * | * | * | 0 | 35 | 19.5 | 4 | 58.5 | * |
* | * | * | * | 0 | 35 | 17.5 | 4 | 56.5 | * |
* | * | * | * | 0 | 35 | 11.5 | 4 | 50.5 | * |
* | * | * | * | 0 | 20 | 16 | 4 | 40 | * |
Out of 60 | Out of 70 | Out of 30 | Out of 40 | Out of 200 |
#674 Korea house Ctr, 45-11 Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-Ku, Seoul Korea 150-736
서울 영등포구 영등포구 여의도동 45-11 주택건설회관 674 우>150-736
INFO@KGSEA.ORG
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Sep | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |