Updated: 5 Sep, 2022
2021년 3월부터 한국영재교육평가원은 유선 상담을 진행하지 않습니다. 부모님 학생 모두에게 해당되며 문의 사항은 이메일(INFO@KGSEA.ORG)을 이용해 주시기 바랍니다.
업데이트된 내용은 대회 당일 오리엔테이션을 통해 다시 확인하며 참가자 이메일을 통해 공유됩니다.
문의: INFO@KGSEA.ORG
Updated: 5 Sep, 2022
2021년 3월부터 한국영재교육평가원은 유선 상담을 진행하지 않습니다. 부모님 학생 모두에게 해당되며 문의 사항은 이메일(INFO@KGSEA.ORG)을 이용해 주시기 바랍니다.
업데이트된 내용은 대회 당일 오리엔테이션을 통해 다시 확인하며 참가자 이메일을 통해 공유됩니다.
문의: INFO@KGSEA.ORG
진행 시간 안내 바로가기
Individual 1&2 Round: 부정행위 방지를 위해 별도 온라인 감독 프로그램 활용
AMC 시험 감독과 동일한 방식으로 컴퓨터와 스마트폰 카메라 연결 및 개인 컴퓨터 모니터링 진행.
Blank Answer 0.5점 – Individual Round 1만 해당(5지선다)
Relay 1&2&3 Round 동시 진행
진행 시간 변경 (기존 21분: 변경 후 10분)
시험 접속 환경 안내
개인전을 위한 별도 링크로 접속해 시험이 우선 진행되며 시험 종료 이후 팀라운드, 릴레이 라운드를 위한 Zoom 링크로 이동
소회의실 참여 시 감독관 문의 안내
소회의실 접속 시 음성을 통한 감독을 지원하지 않습니다. 팀 리더가 텍스트 메세지를 통해 내용을 남겨주시기 바랍니다.
전체회의실 이동 문의 후 소회의실 재접속은 언제든지 가능합니다.
시험 등록 안내
각 팀의 리더는 팀원이 구성 되기 전이라도 미리 팀등록을 진행할 수 있음.
팀 등록이 완료된 팀은 반드시 모든 참가자가 개별 등록을 진행해야 함.
각 팀의 리더는 팀원 구성이나 변경 사항이 있을 경우 info@kgsea.org를 통해 연락을 주시기 바랍니다.
신규 인원이 팀에 등록된 경우 WMTC Team List 를 참고해 주시기 바랍니다.
팀구성 인원 확인
WTMC 팀별 최대 구성 인원은 6명입니다.
접수 기간 안내
2022년 9월 9일~11월 20일 23:59
참가비 납부 안내
팀별 참가비용 납부로 진행함. 인원수와 관계 없이 팀별 참가비용 납부 (팀당: 39만원)
참가비 납부는 11월 20일 일요일 23:59까지 완료해 주시기 바랍니다.
참가비 납부 계좌 안내
국민은행(예금주: 한국영재교육평가원)
647701-04-026255 송금 시 팀명 혹은 팀리더명 포함.
명단 업데이트는 프로그램을 통한 자동 시스템이 아니므로 바로 반영이 되지 않습니다. (최대한 빠르게 반영을 하도록 하겠습니다.)
부모님 성함으로 참가비가 납부된 경우 명단은 업데이트 되지 않습니다.
2022 WMTC Online 한국 참가팀 리스트
Zoom No | Team Name | School Name | 지도교사 | Leader's Name | Team Members | Registration Fee | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
... | |||||||
A | No pain No gain | Chadwick International School | Mr. Patrick Kearnan | 최서연 | 김민준, 안도윤, 조민기, 최이현, 이준혁 | All Paid | Sep 13 |
B | ICS Scalars | Ivy Collegiate School | Mr. Patrick Collins | 신채호 | 고형빈, 김성환, 김가빈, 이준원, 조오성 | All Paid | Sep 23 |
C | Navy Dolphins | Chadwick International School | Ms. Carina Siu | 한 브랜든 정우 | 권태운, 이정환, 최동민, 정지안, 권유진 | All Paid | Sep 30 |
D | ICS Vectors | Ivy Collegiate School | Mr. Patrick Collins | 이해든 | 장서윤, 진시아, 고형선, 마서우, 오다은 | All Paid | Oct 6 |
E | APISHawks | Asia Pacific International School | Ms. Julie Kim | 이종석 | 이재빈, 유연서, 전우민, 신아람, 정명현 | All Paid | Oct 7 |
F | SFS Team 1 | Seoul Foreign School | Ms. Michelle Kim | 황성준 | 정매튜, 김크리스챤, 최벤자민, 조시연, 남에스더 | All Paid | Oct 24 |
G | SFS Team 2 | Seoul Foreign School | Ms. Michelle Kim | 정케빈 | 이성호, 김우찬, 김민준, 하이선, 이 앤드류 | All Paid | Oct 24 |
H | Leaf Village | Korean Minjok Leadership Academy | 반창수 | 김환 | 이예나, 최성열, 정이안, 이희찬, 홍승재 | All Paid | Nov 14 |
I | KISJ MATh | Korea International School Jeju | Ms. Rashadia Redmon | 위정연 | 한재준, 차예지, 정현종, 도윤서, 강태호 | All Paid | Nov 15 |
J | The NLCS Redeem Team | North London Collegiate School Jeju | Mr. Dharmesha Patel | 박성규 | 강규민, 김태현, 이승민, 한정윤, 김태훈 | All Paid | Nov 16 |
K | Phoenix SB | Korea International School Pangyo | Mr. Vivian Robert | 김영 | 박상현, 김승래, 권재성, 한종원, 김준상 | All Paid | Nov 16 |
L | Divide by Zero | Korea International School Pangyo | Mr. Vivian Robert | 김채영 | 노유찬, 박민준, 황규원, 황병우, 박승규 | All Paid | Nov 16 |
M | Korean Unified Mathematicians | Korea International School Pangyo | Mr. Vivian Robert | 최준성 | 김태환, 전호석, 차태영, 변지호, 하민서 | All Paid | Nov 16 |
N | OMEGA | Global Vision Christian School Mungyung | 김필란 | 장성은 | 김현수, 이희성, 강태균, 임규민, 이현서 | All Paid | Nov 18 |
O | CARPET | Global Vision Christian School Mungyeong | 김필란 | 정수안 | 차예슬, 이승현, 최지호, 김영락, 김가민 | All Paid | Nov 18 |
P | vector | Global Vision Christian School Mungyeong | 김필란 | 이현지 | 박연우, 이지민, 김예준, 봉우리, 조이안 | All Paid | Nov 18 |
Q | ABJ | Global Vision Christian School Mungyeong | 김필란 | 하지훈 | 이건희, 이호진, 지민준, 최태현, 강나연 | All Paid | Nov 18 |
R | KING | GVCS & Valor International Scholars | 김필란 | 임금빈 | 신범진, 진용주, 이종훈, 문소현, 조이레 | All Paid | Nov 18 |
S | HAFS M4 | Hankuk Academy of Foreign Studies | 양수진 | 이해준 | 김도훈, 장지우, 김동후, 김민서, 이순형 | All Paid | Nov 19 |
T | KMLA Matrix | Korean Minjok Leadership Academy | 반창수 | 임노현 | 민성우, 전서진, 서정현, 진유림, 김유환 | All Paid | Nov 20 |
U | KMLAxNLCS | KMLA&NLCS | 오병문 | 채유찬 | 최재혁, 김현기, 박수혁, 최준호, 김태훈 | All Paid | Nov 20 |
V | CSIA | Cheongshim International Academy | 정현욱 | 홍서윤 | 감효빈, 이승은, 김현채, 박은빈 | All Paid | Nov 20 |
2021 WMTC Online 한국 참가팀 리스트
Zoom No | Team Name | School Name | 지도교사 | Leader's Name | Team Members | Registration |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HAFS M4 Team A | Hankuk Academy of Foreign Studies | 양수진 | A1양혜원 | A2강현구, A3김서영, A4신상헌, A5홍다현,A6박준형 | 13-Sep |
B | HAFS M4 Team B | Hankuk Academy of Foreign Studies | 양수진 | B1이해준 | B2김도훈, B3김예린, B4서문현, B5최윤서, B6김동후 | 13-Sep |
C | ICS Scalars | Ivy Collegiate School | Mr. Patrick Collins | C1오다은 | C2박크리스틴, C3고형빈, C4신한나, C5김마음, C6궈정현 | 14-Sep |
D | ICS Vectors | Ivy Collegiate School | Mr. Patrick Collins | D1김태환 | D2장서윤, D3하윤서, D4김성환, D5고형선, D6신채호 | 14-Sep |
E | TRIVIAL | Global Vision Christian School(음성) | 홍지민 | E1김노아 | E2김서연, E3강동훈, E4김수혁, E5우송현, E6김민서 | 16-Sep |
F | Navy Dolphins | Chadwick International | Ms. Reyhan Saglam Karakoc | F1최동민 | F2이예린, F3한정우, F4김휘수, F5이동진, F6정지안 | 05-Oct |
G | T.I.M. | Global Vision Christian School(문경) | 김필란 | G1차예슬 | G2김가민, G3김영락, G4최지호, G5정수안, G6이승현 | 30-Sep |
H | TREMBLING | Global Vision Christian School(문경) | 김필란 | H1조이레 | H2강태균, H3김현수, H4남수영, H5장성은, H6봉우리 | 30-Sep |
I | 3COIN | Global Vision Christian School(문경) | 김필란 | I1주민건 | I2이종현, I3이종규, I4임금빈, I5윤성우, I6지연우 | 28-Sep |
J | GVCS-high | Global Vision Christian School(문경) | 김필란 | J1길이수 | J2신범진, J3김윤서, J4하진스웨슬리, J5홍범휘, J6곽건 | 07-Nov |
K | Irrationals | Seoul International School | Mr. Alexander Weir | K1전석민 | K2이현서, K3조현승, K4오수민, K5문지환, K6백진우 | 14-Oct |
L | Rationals | Seoul International School | Mr. Joseph Gallagher | L1라이언정 | L2박성우, L3신민식, L4김성윤, L5이규성, L6남윤재 | 24-Oct |
M | Tigers go meow | Seoul International School | Ms. Hana Jeon | M1김우준 | M2김태윤, M3이종아, M4김지훈, M5김준오, M6이승주 | 18-Nov |
N | Team CSIA | Cheongshim International Academy | 신동환 | N1한상현 | N2정서윤, N3안도현, N4이승민, N5김민석, N6정래윤 | 31-Oct |
O | Team KMLA | Korean Minjok Leadership Academy | 김인석 | O1이승현 | O2이태경, O3전준영, O4김무진, O5배진형 | 24-Oct |
P | Team Minsa | Korean Minjok Leadership Academy | 김준우 | P1강한별 | P2백성흠, P3김도은, P4이주형, P5김민준 | 18-Nov |
Q | NLCSJEJU10 | North London Collegiate school | Ms. Dharmesha Patel | Q1김환 | Q2강규민, Q3최원준, Q4김태현, Q5김태훈, Q6박성규 | 02-Nov |
R | NLCS A | North London Collegiate school | Ms. Duygu Bulut | R1지현비 | R2박서윤, R3차윤서, R4신지우, R5박영서, R6고현서 | 16-Nov |
S | SFS 1 | Seoul Foreign School | Ms. Michelle Kim | S1Chon, Eugene | S2Dohyeok Alex Kil, S3Esther Nam, S4Noah Min Kim, S5Siyun Cho, S6Hyun Jun Choi | 17-Nov |
T | SFS 2 | Seoul Foreign School | Ms. Michelle Kim | T1Daniel Suh | T2Katherine Insau CHUNG, T3Henri Kim, T4Yun Yeocheol Kim, T5Minjoon Samuel, T6Kim Woochan | 18-Nov |
U | Team 3 | Korea International School | Mr. Vivian Robert | U1노유찬 | U2박승규, U3황병우, U4박상현, U5양준서 | 14-Nov |
V | Phoenix JB | Korea International School | Mr. Vivian Robert | V1김영 | V2김승래, V3권재성, V4김준상, V5한종원 | 25-Oct |
W | Avengers | Korea International School | Mr. Vivian Robert | W1박지홍 | W2김종윤, W3민현기, W4안중원 | 17-Nov |
X | SJA G9 | St. Johnsbury Academy Jeju | Ms. ManYee Lee | X1유화림 | X2노경환, X3김지안, X4김영래, X5이정원, X6이동윤 | 18-Nov |
Y | REMA21A | Combined | 김영관 | Y1최영록 | Y2이은성, Y3박현수, Y4신희수, Y5이준호, Y6박주영 | 02-Nov |
Z | GSIS Knights | Gyeonggi Suwon International School | 김이선 | Z1권준 | Z2진윤우, Z3김시목 | 18-Nov |
#674 Korea house Ctr, 45-11 Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-Ku, Seoul Korea 150-736
서울 영등포구 영등포구 여의도동 45-11 주택건설회관 674 우>150-736
INFO@KGSEA.ORG
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Sep | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |